シートカッティング
マグネットカラーシート
▶塩ビカラーシート(つや有)
等方性シートの非着磁面にカラーフィルムをラミネートしてあります。シルク印刷、カッティングシート貼り付けや油性ペンで書き込むことができます。
品番 | 色 | 総厚み(㎜) | 吸着力(gf/㎠) | 最大幅(㎜) | 最小幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) |
AC0.8TWH | ホワイト(ツヤ有) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AC0.8TRD | レッド(ツヤ有) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AC0.8TBL | ブルー(ツヤ有) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AC0.8TYL | イエロー(ツヤ有) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | グリーン(ツヤ有) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | オレンジ(ツヤ有) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
▶塩ビカラーシート(つや無)
等方性シートの非着磁面にカラーフィルムをラミネートしてあります。シルク印刷、カッティングシート貼り付けや油性ペンで書き込むことができます。
品番 | 色 | 総厚み(㎜) | 吸着力(gf/㎠) | 最大幅(㎜) | 最小幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) | |
AA04CLR | 黒(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 | |
AA04CLR | 赤(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 | |
AA04CLR | 青(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 | |
AA04CLR | 黄(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 | |
AA04CLR | 緑(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 | |
AA04CLR | 橙(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
▶塩ビカラーシート(つや無ホワイト)
等方性シートの非着磁面にカラーフィルムをラミネートしてあります。シルク印刷、カッティングシート貼り付けや油性ペンで書き込むことができます。
品番 | 色 | 総厚み(㎜) | 吸着力(gf/㎠) | 最大幅(㎜) | 最小幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 0.5 | 99 | 1020 | 10 | 20000 | 2 |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 0.6 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 0.7 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 0.8 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 1.0 | 99 | 1020 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 1.2 | 99 | 500 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | ホワイト(ツヤ無) | 2.0 | 99 | 500 | 10 | 10000 | 2 |
▶塩ビカラーシート(蛍光)
蛍光色のため目立たせる用途や注意を促す場合に効果的です。
品番 | 色 | 総厚み(㎜) | 吸着力(gf/㎠) | 最大幅(㎜) | 最小幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) |
AA04CLR | イエロー(蛍光) | 0.7 | 99 | 1000 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | イエロー(蛍光) | 0.8 | 99 | 1010 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | グリーン(蛍光) | 0.8 | 99 | 1010 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | ライトグリーン(蛍光) | 0.8 | 99 | 1000 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | オレンジ(蛍光) | 0.8 | 99 | 1000 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | レッド(蛍光) | 0.8 | 99 | 1000 | 10 | 10000 | 2 |
▶両面ラーシート(硬質)
リバーシブル仕様のカラーシートです。出欠名札などに利用されます。
品番 | 色 | 総厚み(㎜) | 吸着力(gf/㎠) | 最大幅(㎜) | 最小幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) |
AA04CLR | 白/白 | 1.0 | 99 | 520 | 10 | 930 | 2 |
AA04CLR | 白/赤 | 1.0 | 99 | 520 | 10 | 930 | 2 |
AA04CLR | 白/青 | 1.0 | 99 | 520 | 10 | 930 | 2 |
AA04CLR | 白/黄 | 1.0 | 99 | 520 | 10 | 930 | 2 |
AA04CLR | 青/赤 | 1.0 | 99 | 520 | 10 | 930 | 2 |
▶塩ビカラーシート(強磁力タイプ)
リバーシブル仕様のカラーシートです。出欠名札などに利用されます。
品番 | 色 | 吸着力(gf/㎠) | 最大幅(㎜) | 最小幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) |
AA04CLR | 白 | 99 | 620 | 10 | 10000 | 2 |
AA04CLR | 白 | 99 | 620 | 10 | 10000 | 2 |