シートカッティング
マグネットベルト
▶等方性ベルト
押し出し形成による柔軟なベルト状タイプで、巻が長いので様々な場面に対応できます。
品番 | 厚み(㎜) | 吸着力(cf/㎠) | 幅(mm) | 最大長さ(㎜) | 最小長さ(㎜) |
AA30CLR | 2.0 | 99 | 10 | 50000 | 10 |
AA30CLR | 2.0 | 99 | 19 | 40000 | 10 |
AA30CLR | 2.0 | 99 | 35 | 10000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 7 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 9 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 10 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 15 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 20 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 25 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 30 | 10000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 50 | 10000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 8 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 10 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 12 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 15 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 19 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 25 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 30 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 8 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 11 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 15 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 30 | 20000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 40 | 20000 | 10 |
▶異方性ベルト(強力)
異方性は〇〇です。
品番 | 厚み(㎜) | 吸着力(gf/㎠) | 幅(㎜) | 最大長さ(㎜) | 最大長さ(㎜) |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 8 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 10 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 3.0 | 99 | 15 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 8 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 10 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 15 | 30000 | 10 |
AA30CLR | 4.0 | 99 | 25 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 8 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 11 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 15 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 30 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 5.0 | 99 | 50 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 10.0 | 99 | 10 | 25000 | 10 |
AA30CLR | 10.0 | 99 | 30 | 25000 | 10 |